EQUIPMENT / SEASON 1
武器・車両 早見表
名前・解放条件・公式発表の価格を、種類別に比較。
IR Rangefinderは現在販売停止
BULKHEADは10月2日、IR RangefinderをSeason 2までベンダーから外し、復帰後はバッテリーが必要になると発表しました。消費量やスポット仕様は未発表です。削除・距離制限・スポット調整をめぐる最新の会話も確認できます。
22件を表示
Season 1公式変更一覧(9月9日)の抜粋です。全装備一覧ではありません。「—」は当該資料に記載なし。価格は公式の進行枠別公表値で、出撃時の購入費と同じとは限りません。
武器・弾薬・アタッチメント
銃本体と、弾薬・マガジン・スコープを区別して確認。
カテゴリの参考画像です。表の個別項目との対応は未確認。画像:公式Steamストア / BULKHEAD・Team17
| 名称・種類 | 進行枠 | 解放Lv. | 公式の価格 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 弾薬762x54mm AP762x54mm AP弾 | Career | 82 | — | 弾薬。銃本体とは別の解放項目。 |
| 弾薬556mm AP556mm AP弾 | Career | 83 | — | 弾薬。表記は公式変更一覧に準拠。 |
| 武器Deagleデザートイーグル | Career | 85 | — | 武器本体。Careerの解放条件を確認。 |
| アタッチメントPP-19 50 round drum magazinePP-19用50発ドラムマガジン | Medic | 29 | — | PP-19本体の解放条件ではありません。 |
| アタッチメント6-10x MRAD scope6–10倍 MRADスコープ | Recon | — | $40,000 | Reconの価格変更に掲載。 |
| アタッチメント6-10x MOA scope6–10倍 MOAスコープ | Recon | — | $45,000 | MRADとは別の解放項目。 |
車両・航空機
Driver・Pilot・Careerの進行枠ごとに解放条件を比較。
カテゴリの参考画像です。表の個別項目との対応は未確認。画像:公式Steamストア / BULKHEAD・Team17
| 名称・種類 | 進行枠 | 解放Lv. | 公式の価格 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 車両Artillery Tank砲撃戦車 | Career | 90 | $500,000 | Career Lv.90へ変更。 |
| 車両URALURAL | Driver | 3 | $35,000 | Driverで解放する車両。 |
| 車両Kodiak Assaultコディアック・アサルト | Driver | 6 | — | Flatbedとは別の解放項目。 |
| 車両Dune Buggyデューンバギー | Driver | 8 | $25,000 | Driver Lv.8へ変更。 |
| 車両Kodiak Flatbedコディアック・フラットベッド | Driver | 10 | $35,000 | Assaultとは別の解放項目。 |
| 車両URAL CoveredURAL Covered | Driver | 18 | — | 標準URALとは別の解放項目。 |
| 車両URAL AttackURAL Attack | Driver | 25 | — | 標準URALとは別の解放項目。 |
| 車両Humvee w/ minigunミニガン搭載ハンヴィー | Driver | 30 | — | ミニガン搭載仕様。 |
| 車両Heavy Tank重戦車 | Driver | 35 | — | CareerからDriverの進行枠へ移動。 |
| 車両Little Bird with minigunsミニガン搭載リトルバード | Pilot | — | $50,000 | 公式のPilot価格変更に掲載。解放レベルは当該告知に記載なし。 |
| 車両Z20 LakotaZ20 ラコタ | Pilot | — | $35,000 | 公式告知でバランスと機首操作を調整。 |
装備・補給・アイテム
バックパック、パラシュート、支援用の装備。
| 名称・種類 | 進行枠 | 解放Lv. | 公式の価格 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 装備Sports Parachuteスポーツパラシュート | Career | 35 | — | Career Lv.35へ変更。 |
| 装備Large Backpack大型バックパック | Career | 55 | — | Career Lv.55へ変更。 |
| 装備Large Supply Crate大型補給箱 | Driver | 16 | — | Driver Lv.16へ変更。 |
| アイテムMusic Tape HミュージックテープH | Driver | 23 | $2,500 | PilotからDriverの進行枠へ移動。 |
| 装備Large Hammer大型ハンマー | Support | 8 | $75,000Vendor: $2,400 | Vendor価格とSupport枠の価格は別項目。 |
数値の出典:公式 Season 1 変更一覧 / 確認日:2026年9月30日。日本語名は理解を助ける仮訳です。
ダメージ・耐久・速度などの未検証値は掲載していません。進行枠の違いはレベルと解放条件ガイドを参照してください。


