COMMUNITY REFERENCE / 2026.10.07
車両・航空機一覧:21種を比較
10月17日更新:Gepardの購入価格を公式Season 2の$14,000へ訂正。新車両4種の解放・購入費も確認できます。ほかの資料掲載値は各項目の出典・確認日を参照してください。
同名の派生型を区別し、定員と購入価格を比較。名称を押すと用途・運用・対策を確認できます。
コミュニティ資料の参考値
WARDOGS Wikiの公開表を確認し、名称と数値を整理しています。ゲーム内での再検証は未実施で、資料にはビルド番号の明記がありません。価格は解放費用と別です。最新のゲーム内表示を優先してください。
21件を表示
| 名称 | 分類 | 総座席数 | 速度の掲載値 | 耐久の掲載値 | 資料掲載の購入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH-6M [Miniguns] | 航空機 | 2 | 350 | 400 | $7,000 |
| AH-6R [Rockets] | 航空機 | 2 | 350 | 400 | $12,500 |
| Bobcat | 地上車両 | 2 | 75 | 200 | $500 |
| Dune Buggy | 地上車両 | 3 | 130 | 400 | $1,500 |
| Flakpanzer Gepard | 地上車両 | 2 | 65 | 800 | $14,000 |
| Havoc | 航空機 | 2 | 400 | 800 | $18,000 |
| Humvee | 地上車両 | 4 | 113 | 500 | $3,000 |
| Humvee [M249] | 地上車両 | 5 | 113 | 500 | $3,750 |
| Humvee [Minigun] | 地上車両 | 5 | 113 | 500 | $4,500 |
| Kodiak | 地上車両 | 4 | 154 | 400 | $2,500 |
| Kodiak [M249] | 地上車両 | 5 | 154 | 400 | $3,750 |
| Kodiak [Pickup] | 地上車両 | 6 | 154 | 400 | $3,000 |
| L2A6 | 地上車両 | 3 | 65 | 800 | $14,000 |
| M113 APC SV | 地上車両 | 10 | 71 | 1000 | 未記載 |
| MH-6 | 航空機 | 6 | 350 | 400 | $6,250 |
| SPH-2 | 地上車両 | 3 | 65 | 650 | $8,000 |
| URAL | 地上車両 | 3 | 79 | 700 | $5,000 |
| Ural Defender | 地上車両 | 3 | 79 | 700 | $6,000 |
| Ural Defender [M249] | 地上車両 | 3 | 79 | 700 | $6,750 |
| Z20 Lakota | 航空機 | 13 | 445 | 600 | $7,400 |
| Z20 Lakota [Miniguns] | 航空機 | 13 | 445 | 600 | $8,000 |
出典:WARDOGS Wiki 車両一覧。名称・価格はMetaForgeとも比較。確認:2026年10月7日。
座席数と名称の注意
総座席数には操縦者・射手を含み、乗客だけの人数ではありません。速度・耐久は資料の数値欄を示し、単位や実測性能は未確認です。M113 APC SVの重複名称は1項目に整理。Heavy Tankなどの公式告知名と型式名の対応は推定していません。
解放レベル・進行枠の公式変更は公式解放条件の早見表へ。ヘリの操作表・建築・補給